根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。

扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作

我知道了
您好,欢迎来到东方红资产管理我要开户|我要交易

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

策略展望|旭日东升,核心资产苏醒

2024年第四季度权益策略展望

查看详情

策略展望|预期反转,现实后置

2024年第四季度固收宏观策略展望

查看详情

面对面|捕捉有性价比的成长白马

东方红资产管理苗宇:捕捉有性价比的成长白马

查看详情

东方红新动力混合A 000480

成立以来收益率
截至2025.01.09 370.17%
推荐理由
业内首只券商基金 立即购买 查看详情

东方红90天持有纯债A 019541

成立以来收益率
截至2025.01.09 5.01%
推荐理由
求稳优选 闲钱理财好帮手 立即购买 查看详情

东方红智富宝(货币D) 007865

七日年化收益率
截至2025.01.091.525%
推荐理由
现金管理更方便,零钱“小金库”,乐享灵活配置 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 小集合

  • 指数型
  • 股票型
  • 混合型
  • FOF型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证竞争力指数A 007657 2025-01-09 1.1240 1.1240 -0.35% 14.52% 12.40% 申购 定投
东方红中证竞争力指数C 007658 2025-01-09 1.0994 1.0994 -0.35% 14.06% 9.94% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数A 012708 2025-01-09 1.2763 1.3543 -1.35% 22.86% 37.47% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数C 012709 2025-01-09 1.2716 1.3406 -1.36% 22.38% 35.83% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起A 018920 2025-01-09 1.1386 1.1386 -0.47% 13.10% 13.86% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起C 018921 2025-01-09 1.1327 1.1327 -0.47% 12.66% 13.27% 申购 定投
东方红中证500指数增强发起A 021175 2025-01-09 1.0885 1.0885 -0.32% -- 8.85% 申购 定投
东方红中证500指数增强发起C 021176 2025-01-09 1.0863 1.0863 -0.31% -- 8.63% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗升级股票发起A 015052 2025-01-09 0.8937 0.8937 0.36% -9.13% -10.63% 申购 定投
东方红医疗升级股票发起C 015053 2025-01-09 0.8812 0.8812 0.35% -9.59% -11.88% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红新动力混合A 000480 2025-01-09 4.420 4.508 0.07% 16.22% 370.17% 申购 定投
东方红新动力混合C 017493 2025-01-09 4.373 4.373 0.07% 15.66% 13.94% 申购 定投
东方红产业升级 000619 2025-01-09 3.454 3.454 -0.40% -9.39% 245.40% 申购 定投
东方红睿丰 169101 2025-01-09 1.202 2.104 1.52% 3.80% 138.58% 申购 定投
东方红睿阳三年定开 169102 2025-01-09 1.1840 2.0800 -0.71% -4.33% 120.12% 申购 定投
东方红睿元 000970 2025-01-03 2.364 2.364 -3.82% 3.46% 136.40% 申购 定投
东方红中国优势 001112 2025-01-09 1.433 1.433 -0.28% 1.42% 43.30% 申购 定投
东方红京东大数据混合A 001564 2025-01-09 2.738 2.738 0.07% 14.51% 173.80% 申购 定投
东方红京东大数据混合C 017535 2025-01-09 2.709 2.709 0.07% 13.97% 11.48% 申购 定投
东方红睿轩三年定开 169103 2025-01-09 1.7620 2.1000 0.01% 16.67% 126.67% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 2025-01-07 0.9927 0.9927 0.40% 6.33% -0.73% 申购 定投
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 2025-01-07 1.0019 1.0019 0.40% 6.81% -7.39% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 2025-01-07 1.0423 1.0423 0.23% 6.62% 4.23% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 2025-01-07 1.0503 1.0503 0.23% 7.02% -3.20% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 2025-01-07 1.1432 1.1432 -0.15% 6.54% 14.32% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 2025-01-07 1.1503 1.1503 -0.15% 6.87% 6.46% 申购 定投
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2025-01-07 0.9472 0.9472 0.38% 8.12% -5.28% 申购 定投
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A 016242 2025-01-07 0.8995 0.8995 0.49% 6.00% -10.05% 申购 定投
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y 019823 2025-01-07 0.9044 0.9044 0.49% 6.50% 3.07% 申购 定投
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 2025-01-07 1.0585 1.0585 -0.07% 4.71% 5.85% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红收益增强A 001862 2025-01-09 1.1838 1.4138 0.35% 15.97% 45.96% 申购 定投
东方红收益增强C 001863 2025-01-09 1.1575 1.3715 0.36% 15.51% 41.04% 申购 定投
东方红汇阳债券A 002701 2025-01-09 1.1137 1.4187 -0.07% 5.93% 47.25% 申购 定投
东方红汇阳债券C 002702 2025-01-09 1.1017 1.3757 -0.07% 5.51% 42.25% 申购 定投
东方红汇阳债券Z 005008 2025-01-09 1.1144 1.3994 -0.07% 5.92% 38.26% 申购 定投
东方红汇利债券A 002651 2025-01-09 1.0864 1.4114 -0.08% 5.92% 46.71% 申购 定投
东方红汇利债券C 002652 2025-01-09 1.0883 1.3683 -0.07% 5.51% 41.62% 申购 定投
东方红汇享债券A 020284 2025-01-09 1.0271 1.0271 -0.09% -- 2.71% 申购 定投
东方红汇享债券C 020285 2025-01-09 1.0234 1.0234 -0.09% -- 2.34% 申购 定投
东方红信用债A 001945 2025-01-09 1.1739 1.4239 0.22% 6.90% 46.35% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
东方红智富宝(货币D) 007865 2025-01-09 0.4881 1.525% 0.0% 申购 定投
东方红货币A 005056 2025-01-09 0.4507 1.376% 0.0% 申购 定投
东方红货币B 005057 2025-01-09 0.5129 1.618% 0.0% 申购 定投
东方红货币C 007864 2025-01-09 0.4473 1.375% 0.0% 申购 定投
东方红货币E 005058 2025-01-09 0.5134 1.618% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
  • 混合型
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-先锋1号 918002 2025-01-09 3.2681 3.7010 -0.19% -0.44% 297.54% 100万元起 申购
东方红-先锋2号(展期) 918003 2025-01-09 1.1124 1.2834 -0.04% -22.50% 26.61% 100万元起 申购
东方红-先锋4号 918006 2025-01-09 1.8586 2.2629 0.06% -21.74% 131.56% 100万元起 申购
东方红-先锋5号 918007 2025-01-09 2.5174 3.0302 0.18% 24.43% 228.22% 100万元起 申购
东方红-先锋6号 918008 2025-01-09 2.2258 2.7839 0.01% -21.17% 194.08% 100万元起 申购
东方红-先锋6号Ⅱ期 918010 2025-01-09 2.2463 2.8248 0.04% -22.50% 197.37% 100万元起 申购
东方红-先锋7号 918011 2025-01-09 1.8403 2.2068 0.04% -21.18% 125.47% 100万元起 申购
东方红明睿2号 918027 2025-01-09 4.1100 4.1100 -0.35% 10.00% 311.00% 100万元起 申购
东方红明睿4号 918031 2025-01-09 3.4688 3.4688 -0.35% 8.92% 246.88% 100万元起 申购
东方红新公益 918036 2025-01-09 2.0699 2.0699 -0.38% 9.49% 106.99% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红中文1号 0W8121 2025-01-03 0.8792 0.8792 -1.63% 0.87% -12.08% 40万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-私享纯债3号 918045 2025-01-09 1.2903 1.2903 -0.02% 5.88% 29.03% 30万元起 申购
东方红添利9号 918064 2025-01-09 1.2631 1.2631 -0.08% 4.65% 26.31% 100万元起 申购
东方红添裕4号 0W8008 2024-04-12 0.9544 1.1560 -0.27% -6.71% 15.68% 100万元起 申购
东方红添利11号 0W8009 2025-01-09 1.2570 1.2570 -0.08% 4.45% 25.70% 100万元起 申购
东方红添裕5号 0W8010 2024-06-07 0.9643 1.0843 0.27% -4.89% 7.72% 100万元起 申购
东方红添裕7号 918071 2025-01-09 1.0053 1.1803 -0.14% 5.31% 18.49% 100万元起 申购
东方红信和添安1号 0W8019 2025-01-03 1.0209 1.1209 0.21% 3.27% 12.08% 100万元起 申购
东方红合盈1号 918074 2025-01-09 1.1166 1.1166 0.19% 5.75% 11.66% 30万元起 申购
东方红合盈3号 918079 2025-01-09 1.0773 1.0773 0.23% 6.02% 7.73% 50万元起 申购
东方红合盈4号 918081 2025-01-09 1.1010 1.1010 0.26% 5.17% 10.10% 30万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红明远9号 918061 2025-01-03 0.8263 0.8263 -3.63% -25.36% -17.37% 100万元起 申购
东方红明远13号 918068 2025-01-09 0.9812 0.9812 -0.39% -18.67% -1.88% 100万元起 申购
东方红明悦4号 918072 2025-01-09 0.9808 0.9808 -0.40% -17.08% -1.92% 100万元起 申购
东方红明悦10号 0W8042 2025-01-03 0.6174 0.6174 -3.52% -19.22% -38.26% 50万元起 申购
东方红泰阳1号 0W8129 2025-01-07 0.9387 0.9387 0.32% 5.34% -6.13% 100万元起 申购
东方红红利增益1号 0W8138 2025-01-03 0.9703 0.9703 -5.70% -- -2.97% 100万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红鸿鼎2号 0W8036 2024-05-09 0.1094 0.9042 0.00% 16.28% 16.94% 40万元起 申购
东方红添惠1号 0W8041 2025-01-08 0.8215 0.8215 -0.76% -0.22% -17.85% 100万元起 申购

    • 媒体关注
    • 专栏·观点
    • 一周点评
    • 面对面

    • 证券资产管理业务公告

    网站地图